Sling type pneumatiske fendere er luftfyldte gummifendere designet til midlertidige operationer, hvor fleksibilitet, lav vægt og hurtig håndtering er afgørende. Fenderen er fyldt med højtryksluft og kan nemt tømmes for luft, hvilket gør den let at transportere, flytte og genanvende på andre lokationer.
Fenderen er opbygget af et indre gummilag, et forstærkende lag af syntetiske dækstrenge samt et ydre gummilag, der sikrer høj slidstyrke og lang levetid. I modsætning til net type fendere leveres sling type fendere uden kæde- og dæknet, hvilket reducerer vægt og gør håndtering og installation endnu lettere.
Sling type pneumatiske fendere anvendes ofte ved STS-operationer, offshore-arbejde, havneoperationer og andre situationer, hvor fenderen skal kunne monteres og afmonteres hurtigt. Fenderen flyder på vandoverfladen og kan nemt repositioneres ved ændringer i operationen eller kajforholdene.

FAQ
Alle Fender Service pneumatic fendere bliver produceret i henhold til ISO17357-1:2014, hvilket er den nyeste standard indenfor for high pressure pneumatic fender som udkom i 2014: ISO17357-1:2014 “Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 1: High pressure”.
Denne certificering fastsætter standarden til produkterne i forhold til designet, materialet og den performance test som de går igennem for at sikre produktets kvalitet.


Diameter (mm) | Length (mm) | Energy absorption (KN-m) | Reaction force (KN) | Hull pressure (Kpa) | Safety-valve pressure setting (Kpa) | Testing pressure (Kpa) | Specification Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | NA | 200 | Specification Sheet |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | NA | 200 | Specification Sheet |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | NA | 200 | Specification Sheet |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | NA | 200 | Specification Sheet |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | NA | 200 | Specification Sheet |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | NA | 200 | Specification Sheet |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | NA | 200 | Specification Sheet |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | NA | 200 | Specification Sheet |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | NA | 200 | Specification Sheet |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | NA | 200 | Specification Sheet |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | Specification Sheet |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | Specification Sheet |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | Specification Sheet |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | Specification Sheet |





.png)
.png)
