Den pneumatiske fender (også kendt som Yokohama-fender) er en slidstærk gummifender, der er fyldt med højtryksluft. Fenderen kan nemt tømmes for luft, hvilket gør den let og omkostningseffektiv at flytte, geninstallere og tage i brug på nye lokationer.
Fenderen er opbygget af et indre gummilag, et forstærkende lag af syntetiske dækstrenge samt et ydre gummilag, der beskytter mod slid og påvirkning fra omgivelserne. Derudover er fenderen udstyret med et kæde- og dæknet, som giver ekstra mekanisk beskyttelse og reducerer risikoen for skader under brug.
Pneumatiske fendere anvendes typisk ved ship-to-ship (STS) operationer samt mellem skib og kaj, hvor der stilles høje krav til energiabsorption og fleksibilitet.
En af de største fordele ved pneumatiske fendere er den hurtige montering og demontering. Fenderen flyder på vandoverfladen og kan derfor nemt flyttes eller repositioneres, hvis der opstår ændringer i kajforholdene, eller hvis fenderen skal anvendes et andet sted.
Størrelser og udførelser
Pneumatiske fendere leveres i diametre fra 300 mm til 4.500 mm og i længder fra 500 mm til 9.000 mm, samt i specialmål efter behov.
Alle størrelser kan leveres både som sling type eller med heavy-duty kæde- og dæknet.
Standardfarver er sort og grå (navy) – andre farver kan leveres efter forespørgsel.

FAQ
Alle Fender Service pneumatic fendere bliver produceret i henhold til ISO17357-1:2014, hvilket er den nyeste standard indenfor for high pressure pneumatic fender som udkom i 2014: ISO17357-1:2014 “Ships and marine technology - Floating pneumatic rubber fenders - Part 1: High pressure”.
Denne certificering fastsætter standarden til produkterne i forhold til designet, materialet og den performance test som de går igennem for at sikre produktets kvalitet.


Diameter (mm) | Length (mm) | Reaction force (KN) | Energy absorption (KN-m) | Hull pressure (Kpa) | Safety-valve pressure setting (Kpa) | Testing pressure (Kpa) | Specification Sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1000 | 64 | 6 | 132 | NA | 200 | Specification Sheet |
600 | 1000 | 74 | 8 | 126 | NA | 200 | Specification Sheet |
700 | 1500 | 137 | 17 | 135 | NA | 200 | Specification Sheet |
1000 | 1500 | 182 | 32 | 122 | NA | 200 | Specification Sheet |
1000 | 2000 | 257 | 45 | 132 | NA | 200 | Specification Sheet |
1200 | 2000 | 297 | 63 | 126 | NA | 200 | Specification Sheet |
1350 | 2500 | 427 | 102 | 130 | NA | 200 | Specification Sheet |
1500 | 3000 | 579 | 153 | 132 | NA | 200 | Specification Sheet |
1700 | 3000 | 639 | 191 | 128 | NA | 200 | Specification Sheet |
2000 | 3500 | 875 | 308 | 128 | NA | 200 | Specification Sheet |
2500 | 4000 | 1381 | 663 | 137 | 175 | 250 | Specification Sheet |
2500 | 5500 | 2019 | 943 | 148 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3000 | 6000 | 2387 | 1309 | 148 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3300 | 4500 | 1884 | 1175 | 130 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3300 | 6500 | 3015 | 1814 | 146 | 175 | 250 | Specification Sheet |
3300 | 10600 | 5257 | 3067 | 158 | 175 | 250 | Specification Sheet |
4500 | 9000 | 5747 | 4752 | 146 | 175 | 250 | Specification Sheet |
4500 | 12000 | 7984 | 6473 | 154 | 175 | 250 | Specification Sheet |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.png)
.png)
